Total Revenue
$17,276
Total Jobs
144
Avg Margin
84.0%
Top Service
Essential
Revenue by Service Package
Profitability Matrix
| Service | Price | Cost | Units Sold | Revenue | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential Package | $99.99 | $14 | 48 | $4,799 | 86% |
| Deluxe Detail | $159.99 | $24 | 36 | $5,759 | 85% |
| Premium Package | $219.99 | $38 | 16 | $3,519 | 83% |
| Leather Clean & Condition | $45 | $6 | 22 | $990 | 87% |
| Engine Bay Cleaning | $45 | $8 | 18 | $810 | 82% |
| Ceramic Coating | $349.99 | $65 | 4 | $1,399 | 81% |
