Monthly Revenue
$16,420
+8% vs last month
Net Profit
$4,926
+8% vs last month
Total Jobs
112
+6.7% vs last month
Profit Margin
30.0%
Revenue & Profit Trend — Last 12 Months
- Revenue
- Profit
Year-over-Year Revenue Comparison
- This Year
- Last Year
Monthly Job Volume
Monthly Breakdown
| Month | Revenue | Profit | Margin | Jobs | Avg/Job |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr | $16,420 | $4,926 | 30.0% | 112 | $147 |
| Mar | $15,200 | $4,560 | 30.0% | 105 | $145 |
| Feb | $13,900 | $4,170 | 30.0% | 96 | $145 |
| Jan | $12,200 | $3,660 | 30.0% | 86 | $142 |
| Dec | $10,500 | $3,150 | 30.0% | 74 | $142 |
| Nov | $11,800 | $3,540 | 30.0% | 82 | $144 |
| Oct | $13,600 | $4,080 | 30.0% | 93 | $146 |
| Sep | $12,900 | $3,870 | 30.0% | 89 | $145 |
| Aug | $14,800 | $4,440 | 30.0% | 102 | $145 |
| Jul | $13,500 | $4,050 | 30.0% | 94 | $144 |
| Jun | $11,200 | $3,136 | 28.0% | 81 | $138 |
| May | $9,800 | $2,744 | 28.0% | 72 | $136 |
